| New York (non-stop) | from £ 340 | Book |
| Boston | from £ 415 | Book |
| Chicago | from £ 415 | Book |
| Washington | from £ 415 | Book |
| Miami | from £ 450 | Book |
| Toronto | from £ 469 | Book |
| Montreal | from £ 472 | Book |
| Los Angeles | from £ 480 | Book |
| Philadelphia | from £ 489 | Book |
| San Francisco | from £ 490 | Book |
| Seattle | from £ 500 | Book |
| Houston | from £ 527 | Book |
| Fort de France | from £ 482 | Book |
| Pointe a Pitre | from £ 482 | Book |
| Havana | from £ 485 | Book |
| St Maarten | from £ 499 | Book |
| Punta Cana | from £ 523 | Book |
| Mauritius | from £ 546 | Book |
| Seychelles | from £ 607 | Book |
| Mexico | from £ 625 | Book |
| Bogota | from £ 669 | Book |
| Santo Domingo | from £ 688 | Book |
|
|
|
Buenos Aires |
L.A. |
Mexico |
|
|
|
Montreal |
New York |
Santiago |